<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koch Blog &#187; Lebensmittel</title>
	<atom:link href="http://www.koch-blog.com/category/lebensmittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koch-blog.com</link>
	<description>Blog rund um Essen und Trinken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 20:28:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie sehen 200 Kalorien aus</title>
		<link>http://www.koch-blog.com/wie-sehen-200-kalorien-aus/</link>
		<comments>http://www.koch-blog.com/wie-sehen-200-kalorien-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koch-blog.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[

Essen und Kalorien, leider ein Paar das sich nicht trennen lässt. Aber wie sehen sie denn aus, die 200 Kalorien? Nachfolgende Website hat dies schön visualisiert. So zeigt sie bestimmte Mengen von Essen aber auch Trinken, die 200 Kalorien umfassen. So entspricht beispielsweise 226 Gramm Ketchup oder auch 73 Gramm Pommes 200 Kalorien. Deutlich mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koch-blog.com/wie-sehen-200-kalorien-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butter Testergebnisse können nicht überzeugen</title>
		<link>http://www.koch-blog.com/butter-testergebnisse-konnen-nicht-uberzeugen/</link>
		<comments>http://www.koch-blog.com/butter-testergebnisse-konnen-nicht-uberzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koch-blog.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[


 photo credit: Joe Shlabotnik
Das passt der Kuh überhaupt nicht. Bei einem Butter-Test war jede vierte Butter mangelhaft! Durchgeführt wurde der Test von Stiftung Warentest. Einer der Kritikpunkte war beispielsweise die Hygiene. In einige Butter fanden die Tester zu viele coliforme Keime. Die sind zwar nicht in jedem Fall gesundheitsschädlich, trotzdem gehören sie nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koch-blog.com/butter-testergebnisse-konnen-nicht-uberzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmand / Schmandkuchen</title>
		<link>http://www.koch-blog.com/schmand-schmandkuchen/</link>
		<comments>http://www.koch-blog.com/schmand-schmandkuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koch-blog.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[

Demletzt war ich bei meiner Oma und dort gab es Schmandkuchen. Schmand? Noch nie gehört und wirklich lecker klingt das ja nicht. Probiert habe ich den Schmandkuchen aber dennoch und geschmeckt hat er mir soweit auch. Lediglich die Konsistenz ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber was ist nun genau Schmand? Dem gehe ich hier nach &#8230;
Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koch-blog.com/schmand-schmandkuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen sowie Korinthen</title>
		<link>http://www.koch-blog.com/unterschied-zwischen-rosinen-und-sultaninen-sowie-korinthen/</link>
		<comments>http://www.koch-blog.com/unterschied-zwischen-rosinen-und-sultaninen-sowie-korinthen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koch-blog.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[

Rosinen, Sultaninen, Korinthen, Zibeben &#8211; Wo liegt der Unterschied und was ist was. Hier kommt hoffentlich Licht ins Dunkel. Laut dem Wikipedia Rosinen Artikel, sind Rosinen lediglich der Überbegriff für Sultaninen, Korinthen und Zibeben. So heißt es dort:
Rosinen (von altfranzösisch roisin; zu lat. racemus, „Traube“) ist der Oberbegriff für alle getrockneten Weinbeeren.
Unterschieden wird dann bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koch-blog.com/unterschied-zwischen-rosinen-und-sultaninen-sowie-korinthen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
